|
Hanappi Elektronische Geldformen 175.037, SS 2005 |
Montag, 2.5.05 |
Dienstag, 3.5.05 |
Mittwoch, 4.5.05 |
|
09:00 - 09:30 |
E1 |
Introduction / K7 |
Introduction / N2 |
09:30 - 10:00 |
E2 |
K3 |
N9 |
10:00 - 10:30 |
E3 |
K8 |
N3 |
10:30 - 11:00 |
E4 |
K2 |
N5 |
Pause (2 Std) |
Pause |
Pause |
Pause |
13:00 - 13:30 |
E5 |
K1 |
Pause |
13:30 - 14:00 |
E6 |
K5 |
Pause |
14:00 - 14:30 |
E8 |
K6 |
N10 |
14:30 - 15:00 |
Discussion |
K4 |
N7 |
15:00 - 15:30 |
Discussion |
Discussion |
|
15:30 - 16:00 |
Farbcode Hörsääle:
GM 3 - Vortmann HS |
HS 13 |
EI 8 |
Die hier eingetragenen Gruppen bestehen aus folgenden, damit definitiv angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern:
| LVA | Gruppe | Name | Matrikel Nr. | Kenn Nr. | |
| Kognitive Ökononomie/Neuroeconomic | K1 | Stephan Strodl | 0100870 | strodl@reflex.at | |
| Kognitive Ökononomie/Neuroeconomic | K2 | Daniel Richter | 9925272 | 175 | danrichter3@yahoo.com |
| Kognitive Ökononomie/Neuroeconomic | K2 | Hirtl Andreas | 0026076 | 526 | andreas-hirtl@onemail.at |
| Kognitive Ökononomie/Neuroeconomic | K3 | Hamid Sadloo | 9340807 | 175 | a9340807@unet.univie.ac.at |
| Kognitive Ökononomie/Neuroeconomic | K4 | Okeke Jeremiah | 9627608 | jcokeke1@yahoo.com | |
| Kognitive Ökononomie/Neuroeconomic | K4 | Köpf Wolfgang | 9726981 | wkoepf@chello.at | |
| Kognitive Ökononomie/Neuroeconomic | K5 | Stefan Csordas | 0015871 | 926 | e0015871@student.tuwien.ac.at |
| Kognitive Ökononomie/Neuroeconomic | K6 | Roland Piazzi | 0026785 | 926 | roland_piazzi@gmx.net |
| Kognitive Ökononomie/Neuroeconomic | K7 | Flotzinger | |||
| Kognitive Ökononomie/Neuroeconomic | K7 | Patrick Öhlinger | |||
| Kognitive Ökononomie/Neuroeconomic | K8 | Manuel Wäckerle | e0025397@student.tuwien.ac.at | ||
| Kognitive Ökononomie/Neuroeconomic | K8 | Alexander Haas | 0051749 | alex.haas@gmx.net | |
| Internetökonomie | N2 | Okeke Jeremiah | 9627608 | jcokeke1@yahoo.com | |
| Internetökonomie | N2 | Alexander Brandstätter | 9947693 | a9947693@unet.univie.ac.at | |
| Internetökonomie | N3 | Mathias Strallhofer | 0026344 | 175 | |
| Internetökonomie | N3 | Wolfgang Biernatzki | 0026343 | 175 | pow46@gmx.net |
| Internetökonomie | N5 | Martina Gisela Salzl | 0105988 | 535 | Martina.Salzl@gmx.at |
| Internetökonomie | N5 | Sefa Zeynep Siretioglu | 0126522 | 926 | siretioglu@hotmail.com |
| Internetökonomie | N7 | Alexander JORDAN | 0127287 | 534 | e0125287@student.tuwien.ac.at |
| Internetökonomie | N7 | Selda KOCBAY | 9925089 | 937 | e9925089@student.tuwien.ac.at |
| Internetökonomie | N9 | Meyer | |||
| Internetökonomie | N9 | Schleser | |||
| Internetökonomie | N10 | Asenbaum Martin | |||
| Elektronische Geldformen (nur PS) | E1 | BRANDSTETTER Georg | 0003729 | 175 | georg.brandstetter@aon.at |
| Elektronische Geldformen (nur PS) | E1 | KRIGOVSKY Harald | 0106253 | 526 | Harald_Krigovsky@chello.at |
| Elektronische Geldformen (nur PS) | E2 | Theresa Latzel | 9847982 | 175 | a9847982@unet.univie.ac.at |
| Elektronische Geldformen (nur PS) | E2 | Jakob Till | 9826159 | jakobtill@gmx.at | |
| Elektronische Geldformen (nur PS) | E3 | Herbert Maurer | 9825824 | 175 | geheim |
| Elektronische Geldformen (nur PS) | E3 | Jürgen Baumgartner | 9825918 | 175 | |
| Elektronische Geldformen (nur PS) | E4 | Gekel Erwin | 0147805 | a0147805@gmx.net | |
| Elektronische Geldformen (nur PS) | E4 | Thomas Schiesterl | 0027608 | thomassch@gmx.at | |
| Elektronische Geldformen (nur PS) | E5 | Helmut ECKER | 012561 | 526 | ecker@gmx.at |
| Elektronische Geldformen (nur PS) | E5 | Martin ULITSCH | 0125303 | 526 | martin.ulitsch@gmx.at |
| Elektronische Geldformen (nur PS) | E6 | Marcus MITTERMAYR | |||
| Elektronische Geldformen (nur PS) | E6 | Christoph KANIAK | |||
| Elektronische Geldformen (nur PS) | E7 | Yasmin EL-HARIRI | |||
| Elektronische Geldformen (nur PS) | E7 | Florian BAUER | |||
| Elektronische Geldformen (nur PS) | E8 | Omri BERGMANN | omribergman@hotmail.com | ||
| Elektronische Geldformen (nur PS) | E8 | Michael LEITNER | 0004644 | leitner.michael@gmx.net |
Für die Gruppe E6 ist das Thema die Darstellung und Kritik des ersten der drei folgenden (einschlägigen) Websites (inklusive eines Kurzvergleichs zu den beiden anderen Sites. Gruppe E7 leistet das Gleiche für den zweiten Website, Gruppe E8 für den dritten Website.